Con la clasificación a final de la Copa Libertadores en el bolsillo, Boca empieza a enfocarse en sus compromisos a nivel local. Esta noche, desde las 20:00, se enfrentará a Belgrano en el Gigante de Alberdi con la intención de sumar puntos y seguir con chances de clasificar a la siguiente instancia de la Copa de la Liga Profesional.

Para este cotejo en Córdoba, Jorge Almirón decidió apostar por un mix en el que se repiten solo cuatro nombres del once que superó a Palmeiras en el Allianz Parque: Cristian Medina, Equi Fernández, Valentín Barco y Miguel Merentiel. Seguí las acciones más destacadas.

FINAL DEL PARTIDO. Belgrano le ganó 4-3 a Boca en Córdoba y se convierte en el líder de la Zona B. El Xeneize, sigue en la 11° posición con 7 puntos y llegó a su quinta derrota en el torneo.

48′ ST | Lo tuvo Belgrano. García tuvo en sus pies la chance de liquidar y se perdió la chance de anotar el 5-3.

47’ST | Falta de Rojo a Schiappacase y tarjeta para el central de Boca. Tiro libre para el local.

44’ST | Se adicionarán seis minutos más cuando se cumpla el tiempo reglamentario. Belgrano está replegado en su campo e intenta aguantar el resultado.

36’ST | Boca, cerca del empate. Cabezazo de Valdez que pasa cerca del arco. Los dirigidos por Almirón van en busca del empate.

35’ST | Almirón utiliza la última ventana de cambios: ingresan Marcos Rojo y Ezequiel Bullaude en lugar de Nicolás Valentini y Ezequiel Fernández.

33’ST | Janson recupera y prueba con un remate desde afuera del área. Todo a las manos de Losada.

25’ST | Tarjeta amarilla para Valentini. El tercero en el club de la Ribera.

17’ST | Segundo cambio en el Xeneize. Se retira lesionado Exequiel Zeballos y le deja su lugar a Lucas Janson.

12’ST | ¡GOOOOOOL DE BOCAAAAA! Centro del Changuito Zeballos y Merentiel descuenta para el Xeneize. Gana Belgrano 4-3.

9′ ST | Primer cambio en el Xeneize. Se retira Jorman Campuzano e ingresa Exequiel Zeballos.

¡COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO! Ya se juegan los 45 minutos restantes en Córdoba.

FINAL DEL PRIMER TIEMPO. Belgrano 4-2 Boca.

45′ PT | Gol de Belgrano. Sobre el final del primer tiempo, Rolón marcó la ley del ex y anota el 4-2 en el Gigante de Alberdi.

43’PT | Tarjeta amarilla para Merentiel por una falta a Godoy. El segundo en el Xeneize.

38’PT | Gol de Belgrano. Error de Valentini y Passerini anota su doblete en la noche del martes. El Pirata lo da vuelta a minutos del final del primer tiempo.

34′ PT | Gol de Belgrano. Frentazo de Barinaga y el Pirata empata el partido en cuestión de minutos. 2-2 en la estadio del Pirata.

31′ PT | ¡UUUUUUH! Lo tuvo Benedetto. De primera, Pipa se la picó al arquero y la pelota estrelló en el travesaño. Segundos después, Valdez recibió la tarjeta amarilla.

28′ PT | ¡GOOOOOOOL DE BOOOOOOOCA! Pase de Benedetto, centro rasante de Saracchi y la Bestia Merentiel no perdona en el área. Gana el Xeneize en el Gigante de Alberdi.

18′ PT | ¡GOOOOOOOL DE BOOOOOOOCA! Gran centro de Merentiel desde la derecha y Benedetto apareció por el área para marcar el 1-1. El tándem de Boca emparda el resultado en Córdoba.

13′ PT | Lo tuvo Barco. Centro de Blondel y Losada se destaca con una buena atajada al Colo.

Así reaccionaron los entrenadores al gol del Pirata:

2′ PT | Gol de Belgrano. Passerini, primer amonestado en el local, aprovechó el rebote de Javi García y marcó el 1-0 en el inicio del partido.

¡COMIENZA EL PARTIDO! Ya juegan Boca y Belgrano en el Gigante de Alberdi.

Valdez habló en la previa y se refirió a estos últimos encuentros: “Fue una semana agitada, pero teníamos mucha confianza en el plantel. Queríamos conseguir ese objetivo principal y ahora vamos por la Copa“.

¿En que posición se encuentra Boca en la Copa de la Liga?

Con siete fechas disputadas hasta el momento, el Xeneize se ubica en el 11° lugar de la Zona B con 7 puntos, a 6 del líder Central Córdoba de Santiago del Estero. Belgrano está 5° con 11 unidades.

¿Cómo llega Belgrano a este partido?

El Pirata atraviesa un buen andar en este torneo y está cerca de la zona de clasificación. Además, arrastra una buena seguidilla de resultados, siendo uno de los equipos sin derrotas en el campeonato.